تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تخطيط: | ووفقا لمتطلبات العملاء | المسمار الناقل: | Ø 273 مم |
---|---|---|---|
نظام وزن الماء: | لتر عداد نبض باعث | مجموع وزنها واثب: | 13 m ³ |
نظام وزن الأسمنت: | 3 T | نظام الوزن الكلي: | 20 طن |
اكتب: | محطة خلط الخرسانة الجاهزة المتنقلة | اسم: | محطة خلط الخرسانة دفعة واحدة |
تسليط الضوء: | ready mix batching plant,batching and mixing equipment |
محطة خلط الخرسانة المدمجة الجاهزة مع نظام وزن الأسمنت مصنع خلط الخرسانة الخلطة الجافة
ميزات مصنع خلط الخرسانة الجاهزة
1. وحدة متنقلة كاملة:
وحدة يمكن نقلها بسهولة في الموقع وكذلك من مشروع إلى آخر ، نظام هيدروليكي على متن الطائرة يغير المصنع من وضع السفر إلى التشغيل الكامل في غضون 2-3 ساعات لهذا النبات ملموسة المحمولة.
2. موثوقية مزيج الاتساق:
يمكن تحويل وضع الكمبيوتر والتحكم اليدوي المزدوج بسهولة عن طريق التبديل البسيط ، حيث يوفر الخلاط المزدوج العمود هذا مصنع الخرسانة المحمول درجة عالية ثابتة من المواد المختلطة بالتساوي ، مع شفرات الخلط الجيدة ، المجاذيف ، الأذرع والبطانات.
3. الجرعات بدقة عالية من الماء ، الاسمنت ، الرماد المتطاير ، المضافة
يتم تحقيق جرعات مصنع الخرسانة المحمولة ذات التركيز البؤري بواسطة مستشعرات تعليق ثلاثية النقاط ، ويتم قياسها جميعًا بشكل منفصل.
4. التصميم الأمثل والوحدات
معلومات فنية عامة:
مصنع خلط الخلط الجاهز:
يعمل الأساس الحد الأدنى
إمكانية نقل المصنع من موقع إلى آخر
تكاليف صيانة منخفضة
قبل كابلات وقبل تجميعها في ورشة العمل
سرعة التجميع في الموقع
سهلة ورخيصة النقل
مصنع خلط الخرسانة الجاهزة يمكن تخصيص!
عرض التفاصيل :
ميزات تقنية:
ميزات تقنية | الوحدات المترية | وحدات الولايات المتحدة |
الناتج النظري بالساعة | 100 م 3 / ساعة | 130 ياردة 3 / ساعة |
التخزين الكلي | 65-95 م 3 | 85-124 سنة |
صناديق التخزين الإجمالية | 4 عدد | 4 عدد |
بوابات التفريغ / الاسطوانات الهوائية | 8/8 رقم | 8/8 رقم |
مجموع وزنها واثب | 13 م 3 | 17 سنة 3 |
نظام الوزن الكلي | 20000 كجم | 44،092 رطل |
الاسمنت وزنها واثب | 3 م 3 | 3.9 ياردة 3 |
نظام وزن الأسمنت | 3000 كجم | 6،610 رطل |
لتر عداد نبض باعث 2 " | 54 م 3 / ساعة | |
حزام النازع مع ورقة 800 مم | 220 م 3 / ساعة | 287 ياردة 3 / ساعة |
حزام النقل مع ورقة 800 مم | 220 م 3 / ساعة | 287 ياردة 3 / ساعة |
تحميل المسمار Ø 273 ملم | 80 طن / ساعة | 88 طن / ساعة |
المكبس الهوائي | 500 لتر | 132 جالون |
جهد التشغيل | 400 فولت | 460 فولت |
تردد التشغيل | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
الطاقة الكهربائية الماصة | 55/41 حصان / كيلوواط | 55/41 حصان / كيلوواط |
الطاقة الكهربائية المثبتة | 75/56 حصان / كيلوواط | 75/56 حصان / كيلوواط |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: +8618653833701