تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | الخرسانة المحمولة الخلط مصنع | اكتب: | محطة خلط الخرسانة المتنقلة |
---|---|---|---|
ميزة: | محطة خلط الخرسانة دفعة واحدة | المضافة وزنها: | وزن الخلية |
هواء ضاغط: | مع ذلك | صناديق حقيبة: | صناديق حقيبة طن اختياري |
تجمعات: | إما 2 أو 4 مقصورات للتجميع | اوجير الناقلون: | اختياري |
التليفون المحمول: | مع المحاور والإطارات | خلط القدرات: | 45m³ / ساعة |
تسليط الضوء: | volumetric batching plant,dry mix concrete plant |
في الموقع محطة خلط الخرسانة المتنقلة 45m³ / H عالية الأداء
سعر محطة خلط الخرسانة المتنقلة مع خدمة التثبيت ، يعتمد مضيف الماكينة على خلاط محوري مزدوج القسري ، ويكون وقت الخلط قصيرًا ، وسريع التفريغ ، ويمزج بالتساوي ، وكفاءة عالية ، وشخصيات أخرى ، ويمكن استخدامه لخلط البلاستيك الجاف وغيرها من أنواع مختلفة من الخرسانة ، ونوعية موثوق بها.
معلومات فنية عامة:
مصنع خلط الخرسانة المتنقل ، يجعل من الممكن إنتاج الخرسانة حيثما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للمعايير الدولية بطريقة اقتصادية للغاية حتى بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تتطلب كمية صغيرة نسبيا من الخرسانة
يوفر المزايا التالية:
- تركيب سريع بدون رافعة ونقل سريع (ساعة واحدة فقط)
- لا حاجة لأي أساس ملموس
- التثبيت على مساحة صغيرة جدا
- قابلة للنقل عن طريق القطر على الطرق
- شحن فعال من حيث التكلفة إلى الخارج (يمكن احتوائه على حاوية 2 وحدة 40'OT جنبا إلى جنب مع نظام تغذية كيس الأسمنت)
- لا إذن اللازمة لإنتاج الخرسانة
- السماح بإنتاج الخرسانة في الموقع ، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة نقل الخرسانة
- جودة عالية وإنتاج دقيق للخرسانة
مع المحور المزدوج والإطارات
عرض التفاصيل :
1. عرض التفاصيل خلاط
2 نظام المحمول ، نظام القيادة الخ. التفاصيل تظهر
ميزات تقنية:
ماكس قدرة الخلط: | 0-50 متر مكعب / ساعة | |||
مجموع الطاقة الكهربائية (دقيقة كحد أقصى): | 46-95KW. | |||
التحكم التلقائي واليدوي في الخلط | شمل | |||
نظام الوزن | ||||
صناديق التجميع | 4 * 4m³ | الرمال والحجر | ||
الركام الكلي تزن النطاط | 0-1300KG * 2 | وزن خلية الحمل | ||
مجموع حزام النقل وزنها | 5.5KW * 2 | حزام عريض B = 800 | ||
قدرة وزن الاسمنت | 0-400KG | وزن خلية الحمل | ||
وزن الماء القدرات | 0-300KG | وزن خلية الحمل | ||
المضافة وزنها القدرات | 0-25L | |||
MIXER | ||||
سعة التحميل | ل | 1200L | ||
خلط القدرة | ل | 750L | ||
مضخة المحرك الكهربائي | كيلووات | 22 | ||
المكبس الهوائي | ||||
توصيل | لتر / دقيقة | 330 | ||
خزان الهواء | ل | 100 | ||
محرك كهربائي | كيلووات | 3 | ||
التوصية الموصى بها | ||||
الصوامع المحمولة | متر مكعب | 3-15 | اختيارات متعددة | |
حزام سير ملموسة | م | 12 | العرض 800،7.5kw | |
اختياري | ||||
صومعة الاسمنت | 15-100 طن | |||
صناديق كيس الحاويات | 2m³ | مناسبة لحقيبة الحاويات | ||
نظام وزن المضافة | 25L | |||
نواقل (163 مم مع محرك) | ||||
الأبعاد والوزن | ||||
عرض | مم | 2305 | ||
الطول | مم | 9855 | ||
ارتفاع | مم | 2530 | ||
وزن | كلغ | حوالي 8560 |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: +8618653833701