تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ميزة: | شاحنة محمولة مصنع خلط الخرسانة | اكتب: | مصنع خلط وخلط الخرسانة |
---|---|---|---|
وزن الماء: | تحميل خلية 300 كجم | المضافة وزنها: | وزن الخلية |
هواء ضاغط: | مع ذلك | صوامع الاسمنت: | الصوامع الاسمنت حاوية 26m³ |
تجمعات: | إما 2 أو 4 مقصورات للتجميع | اوجير الناقلون: | اختياري 219 |
تسليط الضوء: | concrete batching and mixing plant,mobile batch mix plant |
محطة خلط وخلط الخرسانة الرطبة ، محطة خلط الخرسانة المركبة على الشاحنة
معلومات فنية عامة:
محطة خلط الخرسانة المتنقلة هي معدات لإنتاج الخرسانة تدمج نظام تخزين المواد ، الوزن ، النقل ، التحريك ، التفريغ والتحكم الآلي لمحطة خلط الخرسانة مع وحدة مقطورة ؛
لديها نفس عملية التشغيل ، وضع التشغيل والصيانة مثل محطة الخلط التلقائي الثابتة ؛ كما أن لديها ميزات فريدة مثل الحركة المرنة والتجميع والتفكيك السريع والسهل وإدارة التخزين البسيطة.
يوفر المزايا التالية:
تركيب سريع بدون رافعة ونقل سريع (ساعتان فقط)
لا حاجة لأي أساس ملموس
التثبيت على مساحة صغيرة جدا
قابلة للنقل عن طريق السحب على الطرق
الشحن فعالة من حيث التكلفة إلى الخارج
لا إذن اللازمة لإنتاج الخرسانة
السماح بإنتاج الخرسانة في الموقع ، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة نقل الخرسانة
إنتاج الخرسانة عالية الجودة ودقيقة
بدون محاور وإطارات
عرض التفاصيل :
1. عرض التفاصيل خلاط
2: نظام الوزن ، نظام القيادة الخ. تظهر التفاصيل
ميزات تقنية:
ماكس قدرة الخلط: | 0-50 متر مكعب / ساعة | |||
مجموع الطاقة الكهربائية (دقيقة كحد أقصى): | 35-57KW. | |||
التحكم التلقائي واليدوي في الخلط | شمل | |||
نظام الوزن | ||||
صناديق التجميع | 2 * 4m³ | الرمال والحجر | ||
الركام الكلي تزن النطاط | 0-1800KG | وزن خلية الحمل | ||
مجموع حزام النقل وزنها | حزام عريض B = 800 | |||
قدرة وزن الاسمنت | 0-400KG | وزن خلية الحمل | ||
وزن الماء القدرات | 0-300KG | وزن خلية الحمل | ||
المضافة وزنها القدرات | 0-25L | |||
MIXER | ||||
سعة التحميل | ل | 1200L | ||
خلط القدرة | ل | 750L | ||
مضخة المحرك الكهربائي | كيلووات | 22 | ||
المكبس الهوائي | ||||
توصيل | لتر / دقيقة | 330 | ||
خزان الهواء | ل | 100 | ||
محرك كهربائي | كيلووات | 3 | ||
التوصية الموصى بها | ||||
الصوامع المحمولة | متر مكعب | 26 | اختيارات متعددة | |
حزام سير ملموسة | م | 12 | العرض 800،7.5kw | |
اختياري | ||||
صومعة الاسمنت | 15-100 طن | |||
صناديق كيس الحاويات | 2m³ | مناسبة لحقيبة الحاويات | ||
نظام وزن المضافة | 25L | |||
الناقلون (Ø 219 ملم مع المحرك) | ||||
الأبعاد والوزن | ||||
عرض | مم | 2305 | ||
الطول | مم | 6055 | ||
ارتفاع | مم | 2530 | ||
وزن | كلغ |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: +8618653833701