تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اكتب: | مصنع خلط الخرسانة دفعة | اسم: | محطة خلط الخرسانة المحمولة |
---|---|---|---|
قوة: | 31-46KW | المضافة وزنها: | وزن الخلية |
هواء ضاغط: | مع ذلك | صناديق حقيبة: | انسحب نوع صوامع الاسمنت |
تجمعات: | إما 2 أو 4 مقصورات للتجميع | اوجير الناقلون: | اختياري |
تسليط الضوء: | mini concrete batch mixer,concrete batching and mixing plant |
مصنع خلط الخرسانة دفعة مبللة محطة خلط الخرسانة المحمولة انسحب نوع صوامع الاسمنت
معلومات فنية عامة:
يتيح مصنع خلط الخرسانة المحمول ، إنتاج الخرسانة حيثما دعت الحاجة إلى ذلك وفقًا للمعايير الدولية بطريقة اقتصادية للغاية حتى بالنسبة للمشروعات الصغيرة التي تتطلب كمية صغيرة نسبيًا من مصنع خلط الخرسانة الثابت.
محطات خلط الخرسانة المتنقلة الميزات الرئيسية هي كما يلي:
1. هيكل وحدات ، وحدات ، التثبيت ، إزالة مريحة للغاية.
2. خلاطة الخرسانة ، خلط نوعية جيدة ، كفاءة عالية.
3. تجميع آلة خلط الخرسانة ، قياس دقيق ، كفاءة إنتاج عالية.
4. مسحوق المواد قياس التوازن الإلكتروني ، عالية الدقة الخلط.
5. قياس مقياس المياه ، عالية الدقة الخلط.
بدون محاور وإطارات
أوصت دعم صومعة الاسمنت
عرض التفاصيل :
1. عرض التفاصيل خلاط
2: نظام الوزن ، نظام القيادة الخ. تظهر التفاصيل
ميزات تقنية:
ماكس قدرة الخلط: | 0-30 متر مكعب / ساعة | |||
مجموع الطاقة الكهربائية (دقيقة كحد أقصى): | 31-46KW. | |||
التحكم التلقائي واليدوي في الخلط | شمل | |||
نظام الوزن | ||||
صناديق التجميع | 2 * 4m³ | الرمال والحجر | ||
الركام الكلي تزن النطاط | 0-1000KG | وزن خلية الحمل | ||
مجموع حزام النقل وزنها | حزام عريض B = 800 | |||
قدرة وزن الاسمنت | 0-250KG | وزن خلية الحمل | ||
وزن الماء القدرات | 0-200KG | وزن خلية الحمل | ||
المضافة وزنها القدرات | 0-25L | |||
MIXER | ||||
سعة التحميل | ل | 750L | ||
خلط القدرة | ل | 500L | ||
مضخة المحرك الكهربائي | كيلووات | 15 | ||
المكبس الهوائي | ||||
توصيل | لتر / دقيقة | 330 | ||
خزان الهواء | ل | 100 | ||
محرك كهربائي | كيلووات | 3 | ||
التوصية الموصى بها | ||||
الصوامع المحمولة | متر مكعب | 3-15 | اختيارات متعددة | |
حزام سير ملموسة | م | 12 | العرض 800،7.5kw | |
اختياري | ||||
صومعة الاسمنت | 15-100 طن | |||
صناديق كيس الحاويات | 2m³ | مناسبة لحقيبة الحاويات | ||
نظام وزن المضافة | 25L | |||
الناقلون (Ø 219 ملم مع المحرك) | ||||
الأبعاد والوزن | ||||
عرض | مم | 2305 | ||
الطول | مم | 6055 | ||
ارتفاع | مم | 2530 | ||
وزن | كلغ |
اتصل شخص: Liu
الهاتف :: +8618653833701